Riesgos cardiovasculares | Perfil Lipídico, Glicemia | 70.900 |
Diabetes | Glicemia, Hemoglobina Glicosilada | 66.900 |
Problemas Renales | Citoquímico de orina, A. Úrico, Úrea, Creatinina | 62.000 |
Evaluación hepática y vías digestivas | TGO, TGP, Bilirrubinas | 60.000 |
Evaluacion Prostata | Antigeno de Prostata (PSA) | 73.200 |
Evaluación Tiroides | TSH,T4L | 93.300 |
Chequeo Ejecutivo Masculino | Perfil, Glicemia, HLG, Creatinina, A. úrico, TSH, GGT, PSA | 277.900 |
Chequeo Geriátrico | Perfil, Glicemia, HLG, Creatinina, PSA | 185.900 |
Chequeo Infantil | HLG, Hemoclasificación, Citoquímico, Coprológico | 79.600 |
Anemia e infecciones generales | Hemograma, Ferritina, PCR y Citoquimico de Orina. | 145.200 |
Chequeo Ejecutivo Femenino | Perfil, Glicemia, HLG, Creatinina, A. úrico, TSH, GGT, Citología | 235.200 |
Enfermedades de transmisión sexual masculino | VIH, Serología, Chlamydia anticuerpos totales, Antigeno de superficie de Hepatitis B. | 203.400 |
Enfermedades de transmisión sexual femenino | VIH, Serología y Chlamydia Anticuerpos totales y VPH mujeres.
| 298.400 |